E60'tan EI120'ye tam sertifika yelpazesi. Tek ve çift kanat, 21 test raporlu konfigürasyon, TSE & Efectis onaylı.
Katalog PDF (2026) Teklif AlınTüm tipler tek veya çift kanat üretilebilir; RAL renk, cam ölçüsü ve donanım projeye göre yapılandırılır.

Kaçış yolları ve teknik hacimler için temel yangın kapısı; kol + gömme kilit.

Yoğun kaçış güzergâhları için tek hareketle açılan panik bar donanımı.

Koridor geçişlerinde görüş sağlayan yangın dayanımlı cam panel.

Mimari bütünlük gerektiren mahaller için tam boy yangın dayanımlı cam.

Teknik hacim ve makine dairelerinde hava sirkülasyonu için menfez panelli.

Tesisat şaftları için E120/EI120 sınıfına kadar kompakt erişim kapakları.
Alev ve sıcak gazların korunmamış yüze geçişini engeller.
Ek olarak yüzey sıcaklık artışını sınırlar: ortalama ≤ 140°C, nokta ≤ 180°C.
Korunmamış yüzdeki ısı ışınımını ≤ 15 kW/m² ile sınırlar.
Duman sızıntı hızını sınırlar; EN 1634-3'e göre ortam ve/veya 200°C'de test edilir.
Testler EN 1634-1 (ISO 834 standart yangın eğrisi) uyarınca yapılır; sınıflandırma EN 13501-2'ye göre raporlanır. DMSteel sertifikalı üst değerler: tek kanat E 120 · EI₂ 90 · EW 90, çift kanat E 90 / EI 120, duman contası (S) opsiyonel.
| Model | Yangın Sınıfı | Laboratuvar | Maks. Ölçü | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| ISK 90 | E 120 · EI₂ 90 · EW 90 | TSE | 115×241 cm | Cat B |
| MFD 60 | E 60 · EI 60 | Efectis | 115×240 cm | Cat B |
| MFD ECO EI 90 | E 120 · EI 90 | TSE | 114×239 cm | Cat B |
| MFD 90 | E 120 · EI 90 | Efectis | 126×260 cm | Cat B |
| MFD 120 | E 120 · EI 120 | TSE | 114×240 cm | Cat B |
| MFD G90 DS | E 120 · EI 90 | Efectis | 109×237 cm | Çift Yön · Cam 20×160 · Cat B |
| MFD 90 DS | E 120 · EI 90 | TSE | 139×275 cm | Çift Yön · Cat B |
| MFD G90 S200 | E 120 · EI 90 | TSE | 125×251 cm | Cam 55×75 · Duman Sızdırmaz · Cat B |
| MFD FC 90 | E 120 · EI 90 | TSE | 90×210 cm | Gizli Menteşe · Cat A |
| MFD 90 SA | E 90 · EI 90 | TSE | 105×215 cm | Duman Sızdırmaz · Cat A |
| MFD A 42 | EI 90 | TSE | 125×212 cm | 42 dB Akustik · Cat A |
| MFD 90 UL | EI 90 | Efectis | 100×210 cm | UL 10B · Cat A |
| Model | Yangın Sınıfı | Laboratuvar | Maks. Ölçü | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| ISK-D 90 | E 90 · EI₂ 90 · EW 90 | TSE | 190×235 cm | Cat B |
| MFD-D 60 | E 120 · EI 60 | Efectis | 221×260 cm | Cat B |
| MFD-D 90 | E 120 · EI 90 | TSE | 280×276 cm | Cat B |
| MFD-D E90 | E 90 | TSE | 300×350 cm | Cat A |
| MFD-D 120 | EI 120 | Efectis | 203×248 cm | Cat B |
| MFD-D 90 DS | E 90 · EI 90 | Efectis | 203×249 cm | Çift Yön · Cat B |
| MFD-D G90 | E 90 · EI 90 | TSE | 170×220 cm | Cam 55×75 · Duman Sızdırmaz · Cat A |
| MFD-D 90 UL | EI 90 | Efectis | 180×210 cm | UL 10B · Cat A |
| MSA 120 | E 120 · EI 120 | TSE | 49×109 cm | Şaft Kapağı · Cat A |
Tüm testler EN 1634-1 (ISO 834) uyarıncadır. Cat B = +%15 genişletilmiş uygulama kapsamı. Tam teknik dosya için bizimle iletişime geçin.
Her DMSteel kapısı sekiz parametreli bir kodla tanımlanır — teklif, üretim ve şantiye teslimi aynı kod üzerinden yürür, hata payı kalmaz.
Uzman ekibimiz keşiften montaja her aşamada yanınızda. Ölçü, sertifika ve bütçenize uygun çözümü aynı gün iletelim.
Teklif Alın +90 532 300 05 25